- Inicio
- Directorio
- Distancias a ciudades cercanas
Distancias desde La Serena a ciudades cercanas
Distancia en línea recta desde La Serena a las ciudades cercanas. No es la distancia por carretera.
15 ciudades
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Distancias a ciudades cercanas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
| Ciudad | Región | Distancia en línea recta | Dirección | Población |
|---|---|---|---|---|
| Ovalle | — | 78 km en línea recta | S | 72.426 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Copiapó | — | 296 km en línea recta | N | 179.962 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| San Felipe | — | 320 km en línea recta | S | 72.436 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| La Calera | — | 321 km en línea recta | S | 60.387 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Quillota | — | 331 km en línea recta | S | 71.098 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Los Andes | — | 332 km en línea recta | S | 84.110 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Concón | — | 338 km en línea recta | S | 58.913 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Valparaíso | — | 350 km en línea recta | S | 838.446 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Colina | — | 370 km en línea recta | S | 51.718 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Santiago capital del país | — | 404 km en línea recta | S | 6.633.767 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| San Antonio | — | 411 km en línea recta | S | 135.703 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Peñaflor | — | 413 km en línea recta | S | 91.823 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Talagante | — | 420 km en línea recta | S | 56.658 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Melipilla | — | 421 km en línea recta | S | 61.859 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rancagua | — | 477 km en línea recta | S | 277.738 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Las distancias se miden en línea recta. En este sitio no hay un motor de rutas por carretera.